Neutrinet Public Accounting Page


# Date Communication Debit Credit
128 2018-04-12 Commande matériel + cotisation VPN 143.02 €
127 2018-04-11 Redevance VPN 8.00 €
126 2018-04-10 Redevance VPN 8.00 €
125 2018-04-10 Cotisation 12.00 €
124 2018-04-10 Redevance VPN 10.00 €
123 2018-04-09 Frais serveur i3D 173.03 €
122 2018-04-09 Redevance VPN 8.00 €
121 2018-04-05 Redevance VPN 10.00 €
120 2018-04-05 Cotisation 9.00 €
119 2018-04-04 Redevance VPN 6.00 €
118 2018-04-04 Redevance VPN 8.00 €
117 2018-04-04 Redevance VPN 8.00 €
116 2018-04-04 Redevance VPN 10.00 €
115 2018-04-04 Redevance VPN 10.00 €
114 2018-04-04 Redevance VPN 10.00 €
113 2018-04-04 Redevance VPN 10.00 €
112 2018-04-04 Redevance VPN 8.00 €
111 2018-04-04 Redevance VPN 8.00 €
110 2018-04-03 Redevance VPN 8.00 €
109 2018-04-03 commande de brique 93.00 €
108 2018-04-03 Redevance VPN 8.00 €
107 2018-04-03 Redevance VPN 8.00 €
106 2018-04-03 Redevance VPN 10.00 €
105 2018-04-03 Cotisation 9.00 €
104 2018-04-03 Frais Bancaires 2.96 €
103 2018-03-28 F.A. olimex 540.82 €
102 2018-03-28 Redevance VPN 8.00 €
101 2018-03-23 Facture Gitoyen 15.00 €
100 2018-03-23 F.A. mattermost 42.03 €
99 2018-03-23 Frais serveur i3D 21.18 €
98 2018-03-21 Redevance VPN 10.00 €
97 2018-03-21 Redevance VPN 6.00 €
96 2018-03-19 Redevance VPN 8.00 €
95 2018-03-19 Redevance VPN 8.00 €
94 2018-03-14 Redevance VPN 10.00 €
93 2018-03-09 Cotisation 12.00 €
92 2018-03-09 Redevance VPN 8.00 €
91 2018-03-09 Redevance VPN 10.00 €
90 2018-03-07 Redevance VPN 8.00 €
89 2018-03-07 Redevance VPN 8.00 €
88 2018-03-06 Redevance VPN 8.00 €
87 2018-03-06 Redevance VPN 10.00 €
86 2018-03-06 Redevance VPN 6.00 €
85 2018-03-05 Redevance VPN 8.00 €
84 2018-03-05 Cotisation 9.00 €
83 2018-03-05 Redevance VPN 10.00 €
82 2018-03-05 Redevance VPN 8.00 €
81 2018-03-02 Redevance VPN 8.00 €
80 2018-03-02 Redevance VPN 8.00 €
79 2018-03-02 Redevance VPN 10.00 €
78 2018-03-02 Redevance VPN 10.00 €
77 2018-03-02 Redevance VPN 8.00 €
76 2018-03-02 Cotisation 9.00 €
75 2018-03-02 Redevance VPN 8.00 €
74 2018-03-02 Frais serveur i3D 173.03 €
73 2018-03-01 Redevance VPN 10.00 €
72 2018-03-01 Redevance VPN 10.00 €
71 2018-02-27 Redevance VPN 8.00 €
70 2018-02-26 commande brique+dom.+vpn 190.00 €
69 2018-02-26 Frais serveur i3D 173.03 €
68 2018-02-21 Redevance VPN 10.00 €
67 2018-02-19 Redevance VPN 8.00 €
66 2018-02-19 commande câble 6.05 €
65 2018-02-19 Redevance VPN 8.00 €
64 2018-02-15 frais de gestion 5.00 €
63 2018-02-13 F.A. olimex 356.65 €
62 2018-02-09 Cotisation 12.00 €
61 2018-02-09 Redevance VPN 10.00 €
60 2018-02-08 Redevance VPN 6.00 €
59 2018-02-08 Redevance VPN 8.00 €
58 2018-02-07 Redevance VPN 48.00 €
57 2018-02-07 Redevance VPN 8.00 €
56 2018-02-06 Redevance VPN 8.00 €
55 2018-02-06 Commande de Brique Internet 60.00 €
54 2018-02-06 Redevance VPN 6.00 €
53 2018-02-06 Redevance VPN 10.00 €
52 2018-02-06 Redevance VPN 240.00 €
51 2018-02-06 Redevance VPN 8.00 €
50 2018-02-06 Redevance VPN 8.00 €
49 2018-02-05 Cotisation 9.00 €
48 2018-02-05 Redevance VPN 8.00 €
47 2018-02-05 Redevance VPN 8.00 €
46 2018-02-05 Redevance VPN 10.00 €
45 2018-02-02 Frais serveur i3D 173.03 €
44 2018-02-02 frais de gestion 100.00 €
43 2018-02-02 Commande carte SD 19.20 €
42 2018-02-02 Redevance VPN 8.00 €
41 2018-02-02 Redevance VPN 8.00 €
40 2018-02-02 Redevance VPN 8.00 €
39 2018-02-02 Redevance VPN 10.00 €
38 2018-02-02 Redevance VPN 10.00 €
37 2018-02-02 Cotisation 9.00 €
36 2018-02-02 Redevance VPN 8.00 €
35 2018-02-01 Redevance VPN 10.00 €
34 2018-02-01 Cotisation 96.00 €
33 2018-01-31 Redevance VPN 10.00 €
32 2018-01-31 renouvellement dom. 15.00 €
31 2018-01-30 Redevance VPN 8.00 €
30 2018-01-29 Redevance VPN 96.00 €
29 2018-01-25 Cotisation 30.00 €
28 2018-01-23 Redevance VPN 10.00 €
27 2018-01-22 Redevance VPN 8.00 €
26 2018-01-19 Redevance VPN 8.00 €
25 2018-01-18 Redevance VPN 8.00 €
24 2018-01-11 Redevance VPN 10.00 €
23 2018-01-10 Redevance VPN 8.00 €
22 2018-01-09 Cotisation 12.00 €
21 2018-01-09 Redevance VPN 8.00 €
20 2018-01-09 Redevance VPN 8.00 €
19 2018-01-08 Redevance VPN 10.00 €
18 2018-01-08 Redevance VPN 6.00 €
17 2018-01-05 Cotisation 9.00 €
16 2018-01-04 Redevance VPN 8.00 €
15 2018-01-04 Redevance VPN 8.00 €
14 2018-01-04 Redevance VPN 6.00 €
13 2018-01-04 Redevance VPN 8.00 €
12 2018-01-03 Cotisation 9.00 €
11 2018-01-03 Redevance VPN 8.00 €
10 2018-01-03 Redevance VPN 10.00 €
9 2018-01-03 Redevance VPN 10.00 €
8 2018-01-03 Redevance VPN 10.00 €
7 2018-01-03 Redevance VPN 8.00 €
6 2018-01-03 Redevance VPN 8.00 €
5 2018-01-03 Redevance VPN 8.00 €
4 2018-01-03 Redevance VPN 10.00 €
3 2018-01-02 Frais Bancaires 1.78 €
2 2018-01-02 Redevance VPN 10.00 €
1 2018-01-02 Redevance VPN 8.00 €
Total 156.73 €
Solde exercice précédent 2629.44 €
Solde au 2018-12-31 2786.17 €
# Date Communication Debit Credit
401 2017-12-29 Redevance VPN 8.00 €
400 2017-12-22 Frais Bancaires 20.00 €
399 2017-12-21 Redevance VPN 10.00 €
398 2017-12-20 Cotisation 120.00 €
397 2017-12-19 Redevance VPN 8.00 €
396 2017-12-19 Commande câble 7.20 €
395 2017-12-19 Redevance VPN 8.00 €
394 2017-12-18 Commande de Brique Internet 79.00 €
393 2017-12-12 frais IBPT 322.00 €
392 2017-12-12 Redevance VPN 10.00 €
391 2017-12-11 Redevance VPN 6.00 €
390 2017-12-11 Redevance VPN 8.00 €
389 2017-12-11 Cotisation 12.00 €
388 2017-12-11 Redevance VPN 10.00 €
387 2017-12-11 Frais serveur i3D 173.03 €
386 2017-12-08 Cotisation 25.00 €
385 2017-12-08 Commande de Brique Internet 83.97 €
384 2017-12-07 Redevance VPN 8.00 €
383 2017-12-06 Commande brique 94.00 €
382 2017-12-06 Redevance VPN 8.00 €
381 2017-12-06 Redevance VPN 10.00 €
380 2017-12-05 Redevance VPN 6.00 €
379 2017-12-05 Redevance VPN 8.00 €
378 2017-12-05 Cotisation 9.00 €
377 2017-12-05 Redevance VPN 8.00 €
376 2017-12-05 Redevance VPN 8.00 €
375 2017-12-05 Cotisation 9.00 €
374 2017-12-05 Redevance VPN 10.00 €
373 2017-12-04 Redevance VPN 8.00 €
372 2017-12-04 Redevance VPN 8.00 €
371 2017-12-04 Redevance VPN 10.00 €
370 2017-12-04 Redevance VPN 8.00 €
369 2017-12-04 Redevance VPN 10.00 €
368 2017-12-04 Redevance VPN 8.00 €
367 2017-12-04 Redevance VPN 8.00 €
366 2017-12-01 Redevance VPN 10.00 €
365 2017-12-01 Redevance VPN 10.00 €
364 2017-11-30 Redevance VPN 8.00 €
363 2017-11-22 Redevance VPN 8.00 €
362 2017-11-21 Redevance VPN 10.00 €
361 2017-11-20 Redevance VPN 8.00 €
360 2017-11-13 Redevance VPN 10.00 €
359 2017-11-13 Redevance VPN 10.00 €
358 2017-11-09 Redevance VPN 8.00 €
357 2017-11-09 Cotisation 12.00 €
356 2017-11-08 Commande de Brique Internet 78.00 €
355 2017-11-07 Redevance VPN 10.00 €
354 2017-11-06 Redevance VPN 8.00 €
353 2017-11-06 Redevance VPN 6.00 €
352 2017-11-06 Renouvellement de nom de domaine 18.95 €
351 2017-11-06 Renouvellement dom. 15.13 €
350 2017-11-06 Cotisation 9.00 €
349 2017-11-03 Cotisation 9.00 €
348 2017-11-03 Redevance VPN 8.00 €
347 2017-11-03 Redevance VPN 10.00 €
346 2017-11-03 Redevance VPN 8.00 €
345 2017-11-03 Redevance VPN 8.00 €
344 2017-11-03 Redevance VPN 8.00 €
343 2017-11-03 Redevance VPN 10.00 €
342 2017-11-03 Redevance VPN 10.00 €
341 2017-11-02 Redevance VPN 8.00 €
340 2017-11-02 Redevance VPN 10.00 €
339 2017-11-02 Redevance VPN 8.00 €
338 2017-11-02 Frais serveur i3D 173.03 €
337 2017-10-31 Commande de Brique Internet 104.70 €
336 2017-10-31 Redevance VPN 8.00 €
335 2017-10-31 Redevance VPN 10.00 €
334 2017-10-24 Redevance VPN 8.00 €
333 2017-10-23 Redevance VPN 10.00 €
332 2017-10-19 Redevance VPN 8.00 €
331 2017-10-18 Facture GANDI 200.00 €
330 2017-10-17 Cotisation 15.73 €
329 2017-10-16 Commande brique 100.00 €
328 2017-10-11 Redevance VPN 10.00 €
327 2017-10-11 Redevance VPN 10.00 €
326 2017-10-10 Renouvellement dom. 17.57 €
325 2017-10-10 Cotisation 12.00 €
324 2017-10-10 Renouvellement dom. 30.84 €
323 2017-10-09 Redevance VPN 8.00 €
322 2017-10-06 Redevance VPN 10.00 €
321 2017-10-05 Cotisation 9.00 €
320 2017-10-04 Redevance VPN 8.00 €
319 2017-10-04 Redevance VPN 6.00 €
318 2017-10-04 Redevance VPN 8.00 €
317 2017-10-03 Redevance VPN 8.00 €
316 2017-10-03 Redevance VPN 8.00 €
315 2017-10-03 Commande de Brique Internet 79.21 €
314 2017-10-03 Redevance VPN 10.00 €
313 2017-10-03 Redevance VPN 8.00 €
312 2017-10-03 Redevance VPN 10.00 €
311 2017-10-03 Redevance VPN 10.00 €
310 2017-10-03 Redevance VPN 8.00 €
309 2017-10-03 Redevance VPN 10.00 €
308 2017-10-03 Cotisation 9.00 €
307 2017-10-03 Redevance VPN 8.00 €
306 2017-10-02 Redevance VPN 8.00 €
305 2017-10-02 Redevance VPN 10.00 €
304 2017-10-02 Commande de Brique Internet 19.90 €
303 2017-10-02 Redevance VPN 8.00 €
302 2017-10-02 Frais serveur i3D 173.03 €
301 2017-10-02 Frais Bancaires 4.45 €
300 2017-09-29 Redevance VPN 8.00 €
299 2017-09-28 Commande de Brique Internet 180.00 €
298 2017-09-22 Redevance VPN 8.00 €
297 2017-09-21 Redevance VPN 10.00 €
296 2017-09-19 Redevance VPN 8.00 €
295 2017-09-19 Commande câble 6.05 €
294 2017-09-19 Cotisation 25.00 €
293 2017-09-18 Commande de Brique Internet 101.00 €
292 2017-09-12 Redevance VPN 10.00 €
291 2017-09-11 Cotisation 12.00 €
290 2017-09-11 Redevance VPN 10.00 €
289 2017-09-08 Redevance VPN 8.00 €
288 2017-09-06 Frais serveur i3D 173.03 €
287 2017-09-06 Redevance VPN 10.00 €
286 2017-09-05 Cotisation 9.00 €
285 2017-09-05 Cotisation 9.00 €
284 2017-09-05 Redevance VPN 6.00 €
283 2017-09-05 Redevance VPN 10.00 €
282 2017-09-05 Redevance VPN 8.00 €
281 2017-09-04 Redevance VPN 8.00 €
280 2017-09-04 Redevance VPN 10.00 €
279 2017-09-04 Redevance VPN 10.00 €
278 2017-09-04 Redevance VPN 8.00 €
277 2017-09-04 Redevance VPN 8.00 €
276 2017-09-04 Redevance VPN 8.00 €
275 2017-09-04 Redevance VPN 8.00 €
274 2017-09-04 Redevance VPN 8.00 €
273 2017-09-04 Redevance VPN 8.00 €
272 2017-09-01 Redevance VPN 10.00 €
271 2017-08-31 Redevance VPN 8.00 €
270 2017-08-31 Redevance VPN 10.00 €
269 2017-08-22 Redevance VPN 8.00 €
268 2017-08-22 Redevance VPN 10.00 €
267 2017-08-21 Redevance VPN 8.00 €
266 2017-08-11 Redevance VPN 10.00 €
265 2017-08-11 Redevance VPN 10.00 €
264 2017-08-09 Cotisation 12.00 €
263 2017-08-08 Commande de Brique Internet 78.00 €
262 2017-08-08 Redevance VPN 10.00 €
261 2017-08-08 Redevance VPN 8.00 €
260 2017-08-07 Cotisation 9.00 €
259 2017-08-04 Redevance VPN 6.00 €
258 2017-08-03 Redevance VPN 8.00 €
257 2017-08-03 Cotisation 9.00 €
256 2017-08-03 Redevance VPN 10.00 €
255 2017-08-03 Redevance VPN 8.00 €
254 2017-08-03 Redevance VPN 8.00 €
253 2017-08-02 Redevance VPN 8.00 €
252 2017-08-02 Redevance VPN 10.00 €
251 2017-08-02 Redevance VPN 8.00 €
250 2017-08-02 Redevance VPN 8.00 €
249 2017-08-02 Redevance VPN 8.00 €
248 2017-08-02 Redevance VPN 10.00 €
247 2017-08-02 Redevance VPN 8.00 €
246 2017-08-01 F.A. olimex 243.42 €
245 2017-08-01 Frais serveur i3D 173.03 €
244 2017-08-01 Redevance VPN 10.00 €
243 2017-08-01 Commande de Brique Internet 78.00 €
242 2017-08-01 Redevance VPN 10.00 €
241 2017-08-01 Redevance VPN 8.00 €
240 2017-08-01 Redevance VPN 10.00 €
239 2017-07-31 Redevance VPN 8.00 €
238 2017-07-24 don 20.00 €
237 2017-07-24 Redevance VPN 8.00 €
236 2017-07-24 Redevance VPN 10.00 €
235 2017-07-24 Renouvellement dom. 14.52 €
234 2017-07-19 Redevance VPN 8.00 €
233 2017-07-18 Renouvellement dom. 14.52 €
232 2017-07-17 FIXME 29.04 €
231 2017-07-17 Facture GANDI 150.00 €
230 2017-07-11 Redevance VPN 10.00 €
229 2017-07-11 Redevance VPN 10.00 €
228 2017-07-11 Cotisation 12.00 €
227 2017-07-11 Redevance VPN 10.00 €
226 2017-07-07 Redevance VPN 8.00 €
225 2017-07-06 Redevance VPN 8.00 €
224 2017-07-06 Redevance VPN 10.00 €
223 2017-07-05 Cotisation 9.00 €
222 2017-07-05 Redevance VPN 8.00 €
221 2017-07-04 Frais statuts moniteur 126.93 €
220 2017-07-04 Cotisation 9.00 €
219 2017-07-04 Redevance VPN 8.00 €
218 2017-07-04 Don 100.00 €
217 2017-07-04 Redevance VPN 6.00 €
216 2017-07-04 Redevance VPN 10.00 €
215 2017-07-04 Redevance VPN 10.00 €
214 2017-07-04 Redevance VPN 10.00 €
213 2017-07-04 Redevance VPN 8.00 €
212 2017-07-04 Redevance VPN 8.00 €
211 2017-07-04 Frais serveur i3D 173.03 €
210 2017-07-03 Frais Bancaires 3.56 €
209 2017-07-03 Redevance VPN 8.00 €
208 2017-07-03 Redevance VPN 8.00 €
207 2017-07-03 Redevance VPN 8.00 €
206 2017-07-03 Redevance VPN 8.00 €
205 2017-07-03 Redevance VPN 8.00 €
204 2017-07-03 Redevance VPN 10.00 €
203 2017-07-03 Redevance VPN 10.00 €
202 2017-06-30 Redevance VPN 8.00 €
201 2017-06-26 Commande de Brique Internet 119.16 €
200 2017-06-23 Renouvellement dom. 14.52 €
199 2017-06-23 Commande de Brique Internet 78.00 €
198 2017-06-22 Redevance VPN 8.00 €
197 2017-06-21 Redevance VPN 10.00 €
196 2017-06-19 Redevance VPN 8.00 €
195 2017-06-15 Cotisation 32.00 €
194 2017-06-13 Redevance VPN 10.00 €
193 2017-06-13 Redevance VPN 10.00 €
192 2017-06-12 Redevance VPN 10.00 €
191 2017-06-09 Cotisation 5.00 €
190 2017-06-09 Cotisation 12.00 €
189 2017-06-08 Redevance VPN 8.00 €
188 2017-06-07 F.A. disque dur 183.31 €
187 2017-06-07 Frais serveur i3D 173.03 €
186 2017-06-07 Redevance VPN 10.00 €
185 2017-06-07 Redevance VPN 8.00 €
184 2017-06-07 Redevance VPN 8.00 €
183 2017-06-07 Redevance VPN 10.00 €
182 2017-06-06 Redevance VPN 8.00 €
181 2017-06-06 Cotisation 9.00 €
180 2017-06-06 Redevance VPN 10.00 €
179 2017-06-06 Cotisation 9.00 €
178 2017-06-06 Redevance VPN 8.00 €
177 2017-06-06 Redevance VPN 8.00 €
176 2017-06-06 Redevance VPN 6.00 €
175 2017-06-02 Redevance VPN 8.00 €
174 2017-06-02 Renouvellement dom. 27.00 €
173 2017-06-02 Redevance VPN 8.00 €
172 2017-06-02 Redevance VPN 8.00 €
171 2017-06-02 Redevance VPN 8.00 €
170 2017-06-02 Redevance VPN 10.00 €
169 2017-06-02 Redevance VPN 8.00 €
168 2017-06-01 Redevance VPN 10.00 €
167 2017-06-01 Redevance VPN 8.00 €
166 2017-05-31 Redevance VPN 8.00 €
165 2017-05-31 Redevance VPN 10.00 €
164 2017-05-23 Redevance VPN 10.00 €
163 2017-05-23 Redevance VPN 8.00 €
162 2017-05-19 Redevance VPN 8.00 €
161 2017-05-18 Redevance VPN 10.00 €
160 2017-05-16 Redevance VPN 8.00 €
159 2017-05-12 Commande de Brique Internet 133.38 €
158 2017-05-11 Commande de Brique Internet 83.58 €
157 2017-05-11 Redevance VPN 10.00 €
156 2017-05-11 Redevance VPN 10.00 €
155 2017-05-11 Redevance VPN 10.00 €
154 2017-05-10 Frais serveur i3D 173.03 €
153 2017-05-09 Cotisation 12.00 €
152 2017-05-09 Cotisation 5.00 €
151 2017-05-08 Redevance VPN 10.00 €
150 2017-05-05 Cotisation 9.00 €
149 2017-05-04 Redevance VPN 8.00 €
148 2017-05-04 Redevance VPN 6.00 €
147 2017-05-03 Redevance VPN 10.00 €
146 2017-05-03 Redevance VPN 8.00 €
145 2017-05-03 Redevance VPN 8.00 €
144 2017-05-03 Redevance VPN 8.00 €
143 2017-05-03 Redevance VPN 8.00 €
142 2017-05-03 Cotisation 9.00 €
141 2017-05-03 Redevance VPN 8.00 €
140 2017-05-03 Redevance VPN 10.00 €
139 2017-05-02 Redevance VPN 8.00 €
138 2017-05-02 F.A. olimex 169.12 €
137 2017-05-02 Redevance VPN 8.00 €
136 2017-05-02 Redevance VPN 8.00 €
135 2017-05-02 Redevance VPN 10.00 €
134 2017-04-28 Redevance VPN 8.00 €
133 2017-04-25 Redevance VPN 8.00 €
132 2017-04-24 Redevance VPN 8.00 €
131 2017-04-21 Redevance VPN 10.00 €
130 2017-04-19 Redevance VPN 8.00 €
129 2017-04-18 Cotisation 24.00 €
128 2017-04-18 Redevance VPN 10.00 €
127 2017-04-11 Redevance VPN 10.00 €
126 2017-04-11 Redevance VPN 240.00 €
125 2017-04-11 Redevance VPN 10.00 €
124 2017-04-11 Cotisation 12.00 €
123 2017-04-11 Cotisation 5.00 €
122 2017-04-11 Redevance VPN 10.00 €
121 2017-04-10 Frais serveur i3D 173.03 €
120 2017-04-06 Redevance VPN 8.00 €
119 2017-04-06 Redevance VPN 10.00 €
118 2017-04-05 Cotisation 9.00 €
117 2017-04-05 Redevance VPN 8.00 €
116 2017-04-04 Redevance VPN 10.00 €
115 2017-04-04 Redevance VPN 6.00 €
114 2017-04-04 Redevance VPN 8.00 €
113 2017-04-04 Redevance VPN 8.00 €
112 2017-04-04 Cotisation 9.00 €
111 2017-04-04 Redevance VPN 8.00 €
110 2017-04-03 Redevance VPN 8.00 €
109 2017-04-03 Redevance VPN 8.00 €
108 2017-04-03 Redevance VPN 8.00 €
107 2017-04-03 Frais Bancaires 3.56 €
106 2017-04-03 Redevance VPN 10.00 €
105 2017-04-03 Redevance VPN 8.00 €
104 2017-03-31 Redevance VPN 8.00 €
103 2017-03-31 Redevance VPN 10.00 €
102 2017-03-29 Redevance VPN 8.00 €
101 2017-03-24 Frais serveur i3D 170.61 €
100 2017-03-23 Redevance VPN 16.00 €
99 2017-03-23 Renouvellement dom. 18.39 €
98 2017-03-22 Redevance VPN 8.00 €
97 2017-03-22 Facture Gitoyen 15.00 €
96 2017-03-21 Redevance VPN 8.00 €
95 2017-03-21 Redevance VPN 10.00 €
94 2017-03-20 Redevance VPN 8.00 €
93 2017-03-20 Redevance VPN 10.00 €
92 2017-03-15 Redevance VPN 8.00 €
91 2017-03-13 Redevance VPN 10.00 €
90 2017-03-13 Redevance VPN 10.00 €
89 2017-03-13 Redevance VPN 10.00 €
88 2017-03-09 Redevance VPN 8.00 €
87 2017-03-09 Redevance VPN 48.00 €
86 2017-03-09 Cotisation 5.00 €
85 2017-03-09 Cotisation 12.00 €
84 2017-03-07 Redevance VPN 8.00 €
83 2017-03-07 Redevance VPN 10.00 €
82 2017-03-06 Cotisation 9.00 €
81 2017-03-06 Redevance VPN 6.00 €
80 2017-03-03 Redevance VPN 8.00 €
79 2017-03-03 Redevance VPN 8.00 €
78 2017-03-03 Redevance VPN 8.00 €
77 2017-03-03 Redevance VPN 10.00 €
76 2017-03-03 Cotisation 9.00 €
75 2017-03-02 Redevance VPN 8.00 €
74 2017-03-02 Redevance VPN 8.00 €
73 2017-03-02 Redevance VPN 8.00 €
72 2017-03-02 Redevance VPN 8.00 €
71 2017-03-01 Redevance VPN 10.00 €
70 2017-03-01 Redevance VPN 8.00 €
69 2017-03-01 Redevance VPN 8.00 €
68 2017-03-01 Redevance VPN 10.00 €
67 2017-02-28 Redevance VPN 8.00 €
66 2017-02-22 Redevance VPN 8.00 €
65 2017-02-21 Redevance VPN 10.00 €
64 2017-02-20 commande olimex 400.59 €
63 2017-02-20 Redevance VPN 10.00 €
62 2017-02-20 Frais serveur i3D 341.22 €
61 2017-02-20 Redevance VPN 8.00 €
60 2017-02-17 Redevance VPN 8.00 €
59 2017-02-13 Redevance VPN 10.00 €
58 2017-02-13 Redevance VPN 10.00 €
57 2017-02-13 Redevance VPN 10.00 €
56 2017-02-09 Cotisation 12.00 €
55 2017-02-09 Cotisation 5.00 €
54 2017-02-08 Commande de Brique Internet 106.00 €
53 2017-02-08 Commande de Brique Internet 72.00 €
52 2017-02-07 Redevance VPN 8.00 €
51 2017-02-07 Redevance VPN 8.00 €
50 2017-02-07 Redevance VPN 10.00 €
49 2017-02-06 Redevance VPN 6.00 €
48 2017-02-06 Cotisation 9.00 €
47 2017-02-03 Redevance VPN 8.00 €
46 2017-02-03 Cotisation 9.00 €
45 2017-02-03 Redevance VPN 10.00 €
44 2017-02-03 Redevance VPN 8.00 €
43 2017-02-02 Redevance VPN 8.00 €
42 2017-02-02 Redevance VPN 8.00 €
41 2017-02-02 Redevance VPN 8.00 €
40 2017-02-02 Redevance VPN 8.00 €
39 2017-02-01 Redevance VPN 8.00 €
38 2017-02-01 Redevance VPN 10.00 €
37 2017-01-31 Redevance VPN 10.00 €
36 2017-01-31 Redevance VPN 8.00 €
35 2017-01-30 Redevance VPN 8.00 €
34 2017-01-27 Redevance VPN 10.00 €
33 2017-01-24 Redevance VPN 8.00 €
32 2017-01-24 Commande de Brique Internet 94.71 €
31 2017-01-23 Redevance VPN 10.00 €
30 2017-01-19 Redevance VPN 8.00 €
29 2017-01-18 Redevance VPN 10.00 €
28 2017-01-11 Redevance VPN 10.00 €
27 2017-01-11 Redevance VPN 10.00 €
26 2017-01-11 Redevance VPN 10.00 €
25 2017-01-10 Cotisation 5.00 €
24 2017-01-10 Redevance VPN 8.00 €
23 2017-01-10 Redevance VPN 104.00 €
22 2017-01-10 Cotisation 12.00 €
21 2017-01-09 F.A. olimex 238.91 €
20 2017-01-09 Cotisation 30.00 €
19 2017-01-09 Redevance VPN 8.00 €
18 2017-01-09 Facture Gitoyen 126.00 €
17 2017-01-06 Redevance VPN 8.00 €
16 2017-01-06 Redevance VPN 10.00 €
15 2017-01-05 Cotisation 9.00 €
14 2017-01-04 Redevance VPN 24.00 €
13 2017-01-04 Redevance VPN 6.00 €
12 2017-01-03 Redevance VPN 10.00 €
11 2017-01-03 Redevance VPN 8.00 €
10 2017-01-03 Redevance VPN 8.00 €
9 2017-01-03 Redevance VPN 8.00 €
8 2017-01-03 Cotisation 9.00 €
7 2017-01-03 Redevance VPN 8.00 €
6 2017-01-03 Redevance VPN 8.00 €
5 2017-01-02 Frais Bancaires 3.56 €
4 2017-01-02 Redevance VPN 10.00 €
3 2017-01-02 Redevance VPN 10.00 €
2 2017-01-02 Redevance VPN 8.00 €
1 2017-01-02 Redevance VPN 8.00 €
Total 1144.56 €
Solde exercice précédent 1484.88 €
Solde au 2017-12-31 2629.44 €
# Date Communication Debit Credit
389 2016-12-29 Redevance VPN 8.00 €
388 2016-12-28 Redevance VPN 10.00 €
387 2016-12-28 Redevance VPN 120.00 €
386 2016-12-28 Redevance VPN 10.00 €
385 2016-12-23 Commande de Brique Internet 80.25 €
384 2016-12-23 Frais Bancaires 20.00 €
383 2016-12-22 Redevance VPN 8.00 €
382 2016-12-21 Redevance VPN 96.00 €
381 2016-12-21 Redevance VPN 10.00 €
380 2016-12-21 Redevance VPN 8.00 €
379 2016-12-19 Redevance VPN 8.00 €
378 2016-12-19 Redevance VPN 10.00 €
377 2016-12-19 Redevance VPN 10.00 €
376 2016-12-13 Redevance VPN 10.00 €
375 2016-12-13 Redevance VPN 10.00 €
374 2016-12-13 Redevance VPN 10.00 €
373 2016-12-13 Redevance VPN 10.00 €
372 2016-12-12 Redevance VPN 10.00 €
371 2016-12-09 Cotisation 12.00 €
370 2016-12-09 Redevance VPN 8.00 €
369 2016-12-09 Redevance VPN 8.00 €
368 2016-12-08 Frais serveur i3D 341.22 €
367 2016-12-08 Frais serveur i3D 341.22 €
366 2016-12-06 Redevance VPN 8.00 €
365 2016-12-06 Redevance VPN 8.00 €
364 2016-12-06 Redevance VPN 8.00 €
363 2016-12-06 Redevance VPN 8.00 €
362 2016-12-06 Redevance VPN 10.00 €
361 2016-12-06 Redevance VPN 6.00 €
360 2016-12-05 Redevance VPN 8.00 €
359 2016-12-05 Redevance VPN 8.00 €
358 2016-12-05 Paiement facture IBPT 317.00 €
357 2016-12-05 Cotisation 9.00 €
356 2016-12-05 Cotisation 9.00 €
355 2016-12-05 Redevance VPN 10.00 €
354 2016-12-05 Cotisation 9.00 €
353 2016-12-02 Redevance VPN 8.00 €
352 2016-12-02 Redevance VPN 8.00 €
351 2016-12-02 Redevance VPN 8.00 €
350 2016-12-02 Redevance VPN 8.00 €
349 2016-12-01 Redevance VPN 10.00 €
348 2016-12-01 Redevance VPN 10.00 €
347 2016-12-01 Redevance VPN 8.00 €
346 2016-12-01 Redevance VPN 8.00 €
345 2016-12-01 Redevance VPN 10.00 €
344 2016-11-30 Commande de Brique Internet 101.00 €
343 2016-11-29 Facture GANDI 200.00 €
342 2016-11-29 Redevance VPN 8.00 €
341 2016-11-29 Redevance VPN 10.00 €
340 2016-11-29 Redevance VPN 8.00 €
339 2016-11-25 Commandes amazon 5 et 6 (cartes SD) et olimex 6 594.68 €
338 2016-11-24 Cotisation 32.00 €
337 2016-11-24 Commande de Brique Internet 67.04 €
336 2016-11-23 Commande de Brique Internet 31.94 €
335 2016-11-23 Commande d'une carte SD pour une Brique 8.78 €
334 2016-11-23 Commande de Brique Internet 102.00 €
333 2016-11-22 Redevance VPN 10.00 €
332 2016-11-22 Redevance VPN 8.00 €
331 2016-11-21 Nom de domaine pour une brique 6.05 €
330 2016-11-21 Commande de Brique Internet 77.85 €
329 2016-11-21 Redevance VPN 8.00 €
328 2016-11-18 Redevance VPN 10.00 €
